Balans per jaareinde voor resultaatbestemming
Activa
* € 1.000,-
| Noot | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||
| Immateriële vaste activa | |||
| Computersoftware | 1 | 1.707 | 2.766 |
| Totaal Immateriële vaste activa | 1.707 | 2.766 | |
| Vastgoedbeleggingen | |||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 2 | 5.649.102 | 5.295.775 |
| Niet DAEB vastgoed in exploitatie | 3 | 912.992 | 859.823 |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 4 | 1.698.004 | 1.647.476 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 5 | 69.378 | 45.193 |
| Totaal vastgoedbeleggingen | 8.329.476 | 7.848.267 | |
| Materiële vaste activa | |||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van eigen exploitatie | 6 | 15.804 | 19.087 |
| Totaal materiële vaste activa | 15.804 | 19.087 | |
| Financiële vaste activa | |||
| Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 7 | 0 | 625 |
| Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 8 | 12.220 | 11.220 |
| Andere deelnemingen | 9 | 2.064 | 1.878 |
| Latente belastingvordering(en) | 10 | 13.666 | 8.498 |
| Overige vorderingen | 11 | 82.342 | 86.397 |
| Totaal Financiële vaste activa | 110.292 | 108.618 | |
| Totaal Vaste Activa | 8.457.280 | 7.978.738 | |
| Vlottende Activa | |||
| Voorraden | |||
| Vastgoed bestemd voor de verkoop | 12 | 22.316 | 20.001 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop | 13 | 548 | 484 |
| Overige voorraden | 14 | 32 | 476 |
| Totaal Voorraden | 22.896 | 20.962 | |
| Vorderingen | |||
| Huurdebiteuren | 15 | 3.796 | 3.621 |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 16 | 2.832 | 2.185 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 17 | 359 | 44 |
| Overige vorderingen | 18 | 1.046 | 246 |
| Overlopende activa | 19 | 3.001 | 2.698 |
| Totaal vorderingen | 11.035 | 8.794 | |
| Liquide middelen | |||
| Liquide middelen | 20 | 30.584 | 17.639 |
| Totaal liquide middelen | 30.584 | 17.639 | |
| Totaal Vlottende Activa | 64.516 | 47.395 | |
| TOTAAL GENERAAL Activa | 8.521.796 | 8.026.133 |
Passiva
* € 1.000,-
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Eigen Vermogen | |||
| Herwaarderingsreserve | 21 | 5.126.146 | 4.742.272 |
| Overige reserve | 22 | -222.199 | -237.280 |
| Resultaat boekjaar | 23 | 478.472 | 398.955 |
| Totaal Eigen Vermogen | 5.382.419 | 4.903.946 | |
| Voorziening | |||
| Voorziening onrendabele investeringen en herstructuringen | 24 | 28.381 | 39.811 |
| Voorziening pensioenen | 25 | 1.123 | 1.176 |
| Overige voorzieningen | 26 | 2.340 | 2.855 |
| Totaal Voorzieningen | 31.843 | 43.843 | |
| Langlopende schulden | |||
| Schulden aan overheid | 27 | 982 | 1.446 |
| Schulden/leningen aan banken | 28 | 1.615.968 | 1.614.847 |
| Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 29 | 1.420.705 | 1.384.920 |
| Overige schulden | 30 | 1.408 | 1.327 |
| Totaal langlopende schulden | 3.039.064 | 3.002.541 | |
| Kortlopende schulden | |||
| Schulden aan de overheid | 31 | 464 | 432 |
| Schulden aan banken | 32 | 6.512 | 16.400 |
| Schulden aan leveranciers | 33 | 6.654 | 5.977 |
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 34 | 38 | 38 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 35 | 7.822 | 8.401 |
| Onderhanden projecten in opdracht van derden | 36 | 1.242 | 1.342 |
| Overige schulden | 37 | 0 | 0 |
| Overlopende passiva | 38 | 45.739 | 43.212 |
| Totaal kortlopende schulden | 68.471 | 75.803 | |
| TOTAAL GENERAAL Passiva | 8.521.796 | 8.026.133 |