Spring naar inhoud

Ons woningbezit

Ons woningbezit

  Gemeente  
                 
  Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente  
Bezit per categorie Albrandswaard Capelle a/d IJssel Delft Dordrecht Nissewaard Rotterdam Zuidplas TOTAAL
                 
- Huurwoningen 0 204 7.490 5.101 3.050 19.889 871 36.605
- Huurwoningen (BOG contract) 0 0 0 0 0 20 0 20
- Onzelfstandige woongelegenheden 0 0 18 26 0 173 0 217
- Onzelfstandige woongelegenheden (BOG contract) 0 0 117 28 0 170 0 315
- Intramuraal Zorgvastgoed 0 0 0 0 0 0 0 0
- Intramuraal Zorgvastgoed (BOG contract) 0 0 21 18 96 568 85 788
TOTAAL VERHUUR (Woongelegenheden) 0 204 7.646 5.173 3.146 20.820 956 37.945
                 
- Voorraad VOV Woningen (leegstand) bestemd voor verkoop 0 0 9 9 6 52 0 76
- Koopgarant woningen (verkocht) 7 0 721 758 415 3.626 0 5.527
- Koopcomfort woningen (verkocht) 3 0 277 103 51 463 0 897
TOTAAL VERKOOP ONDER VOORWAARDEN (VOV) 10 0 1.007 870 472 4.141 0 6.500
                 
TOTAAL BESTUURSVERSLAG 2025 10 204 8.653 6.043 3618 24961 956 44.445
                 
- Huurwoningen 0 204 7.626 4.878 3.058 20.087 841 36.694
- Huurwoningen (BOG contract) 0 0 0 0 0 0 0 0
- Onzelfstandige woongelegenheden 0 0 18 26 0 174 0 218
- Onzelfstandige woongelegenheden (BOG contract) 0 0 117 28 0 176 0 321
- Intramuraal Zorgvastgoed 0 0 0 0 0 0 0 0
- Intramuraal Zorgvastgoed (BOG contract) 0 0 151 18 96 568 85 918
TOTAAL VERHUUR (Woongelegenheden) 0 204 7.912 4.950 3.154 21.005 926 38.151
                 
- Voorraad VOV Woningen (leegstand) bestemd voor verkoop 1 0 11 8 3 48 0 71
- Koopgarant woningen (verkocht) 6 0 708 757 425 3.717 0 5.613
- Koopcomfort woningen (verkocht) 3 0 311 116 54 503 0 987
TOTAAL VERKOOP ONDER VOORWAARDEN (VOV) 10 0 1.030 881 482 4.268 0 6.671
                 
TOTAAL BESTUURSVERSLAG 2024 10 204 8.942 5.831 3.636 25.273 926 44.822
HUURCATEGORIE HUURWONINGEN                
                 
                 
  Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente  
Bezit per huurcategorie Albrandswaard Capelle a/d IJssel Delft Dordrecht Nissewaard Rotterdam Zuidplas TOTAAL
                 
- Activa ten dienste van exploitatie 0 0 4 4 0 11 0 19
- Goedkoop (0,00-452,20) 0 0 805 567 28 1.471 18 2.889
- Betaalbaar tot lage aftoppingsgrens (575,04-647,19) 0 85 4.043 2.940 1.786 11.889 397 21.140
- Betaalbaar tot hoge aftoppingsgrens (647,20-693,60) 0 9 651 424 350 1.594 100 3.128
- Duur tot liberalisatiegrens (693,61-808,06) 0 65 1.536 921 727 3.619 229 7.097
- Duur tot middenhuurgrens (808,07-1080,65) 0 28 392 232 155 1.133 106 2.046
- Duur boven middenhuurgrens (>= 1080,66) 0 17 59 13 4 173 21 287
TOTAAL BESTUURSVERSLAG 2025 0 204 7.490 5.101 3.050 19.890 871 36.605
  Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente  
Verhuringen per huurcategorie Albrandswaard Capelle a/d IJssel Delft Dordrecht Nissewaard Rotterdam Zuidplas TOTAAL
- Goedkoop (0,00-477,20)     57 18 3 94 1 173
- Betaalbaar tot lage aftoppingsgrens 477,20 – 682,96   1 210 117 78 486 15 907
- Betaalbaar tot hoge aftoppingsgrens (682,96 - 731,93)     50 27 21 90 13 201
- Duur tot liberalisatiegrens (731,93 - 900,07)   8 65 264 33 261 33 664
- Duur tot middenhuurgrens (900,07 – 1184,82)   2 7 38 6 73 2 128
- Duur boven middenhuurgrens (>= 1184,83)   1 6 5 2 17 1 32
TOTAAL BESTUURSVERSLAG 2025 0 12 395 469 143 1021 65 2105
                0
Aandeel primaire doelgroep (incl nieuwbouw) 0,00% 11,11% 78,27% 35,92% 74,81% 68,21% 38,71% 62,37%
Aandeel beleidsvrije ruimte (incl nieuwbouw) 0,00% 0,00% 4,97% 4,46% 1,48% 2,04% 4,84% 3,19%
                 
Aandeel primaire doelgroep (excl nieuwbouw) 0,00% 11,11% 78,27% 65,61% 74,81% 68,21% 75,00% 70,47%
Aandeel beleidsvrije ruimte (excl nieuwbouw) 0,00% 0,00% 4,97% 3,62% 1,48% 2,04% 3,13% 2,87%
                 
Voorraadontwikkeling (netto, totaal huur) 0 0 -136 223 -8 -197 30 -88
Verkopen 0 0 32 17 9 98 0 156
1e vrije verkopen 0 0 32 14 9 97 0 152
1e koopgarant 0 0 0 3 0 1 0 4