Overige toelichtingen
Balans DAEB/niet DAEB
*€ 1.000
| Totaal DAEB | Totaal niet DAEB | Totaal elimineren | Totaal | Totaal DAEB | Totaal niet DAEB | Totaal elimineren | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | Realisatie 31-12-2025 | Realisatie 31-12-2024 | ||||||
| Vaste activa | ||||||||
| Immateriële vaste activa | ||||||||
| Computersoftware | 1.469 | 237 | 0 | 1.707 | 2.432 | 333 | 0 | 2.766 |
| Totaal Immateriële vaste activa | 1.469 | 237 | 0 | 1.707 | 2.432 | 333 | 0 | 2.766 |
| Vastgoedbelegging | ||||||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 5.649.102 | 0 | 0 | 5.649.102 | 5.295.775 | 0 | 0 | 5.295.775 |
| Niet DAEB vastgoed in exploitatie | 0 | 912.992 | 0 | 912.992 | 0 | 859.823 | 0 | 859.823 |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarde | 1.362.904 | 335.101 | 0 | 1.698.004 | 1.333.918 | 313.558 | 0 | 1.647.476 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 46.386 | 22.992 | 0 | 69.378 | 32.139 | 13.054 | 0 | 45.193 |
| Totaal vastgoedbelegging | 7.058.392 | 1.271.085 | 0 | 8.329.476 | 6.661.832 | 1.186.435 | 0 | 7.848.267 |
| Materiële vaste activa | ||||||||
| Onroerende en roerende zaken voor eigen exploitatie | 13.606 | 2.199 | 0 | 15.804 | 16.474 | 2.613 | 0 | 19.087 |
| Totaal materiële vaste activa | 13.606 | 2.199 | 0 | 15.804 | 16.474 | 2.613 | 0 | 19.087 |
| Andere deelnemingen | ||||||||
| Financiële vaste activa | ||||||||
| Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelnemingen in groepsmaatschappijen. | 868.245 | 0 | -868.245 | 0 | 768.988 | 625 | -768.988 | 625 |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 156.578 | 0 | -156.578 | 0 | 160.898 | 0 | -160.898 | 0 |
| Andere deelnemingen | 0 | 2.064 | 0 | 2.064 | 0 | 1.878 | 0 | 1.878 |
| Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 10.646 | 1.574 | 0 | 12.220 | 9.646 | 1.574 | 0 | 11.220 |
| Latente belastingvordering(en) | 3.222 | 10.444 | 0 | 13.666 | 5.919 | 2.579 | 0 | 8.498 |
| Overige vorderingen | 79.381 | 2.961 | 0 | 82.342 | 82.619 | 3.778 | 0 | 86.397 |
| Totaal Financiële vaste activa | 1.118.073 | 17.043 | -1.024.824 | 110.292 | 1.028.070 | 10.434 | -929.886 | 108.618 |
| Totaal Vaste Activa | 8.191.540 | 1.290.564 | -1.024.824 | 8.457.280 | 7.708.808 | 1.199.816 | -929.886 | 7.978.738 |
| Vlottende Activa | ||||||||
| Voorraden | ||||||||
| Vastgoed bestemd voor de verkoop | 16.503 | 5.813 | 0 | 22.316 | 14.090 | 5.911 | 0 | 20.001 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop | 0 | 548 | 0 | 548 | 0 | 484 | 0 | 484 |
| Overige voorraden | 28 | 4 | 0 | 32 | 410 | 67 | 0 | 476 |
| Totaal Voorraden | 16.531 | 6.366 | 0 | 22.896 | 14.499 | 6.462 | 0 | 20.962 |
| Onderhanden projecten | ||||||||
| Onderhanden projecten in opdracht van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderhanden projecten herstructurering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal onderhanden projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorderingen | ||||||||
| Huurdebiteuren | 3.261 | 536 | 0 | 3.796 | 2.897 | 725 | 0 | 3.621 |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 0 | 2.832 | 0 | 2.832 | 0 | 2.185 | 0 | 2.184 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 309 | 50 | 0 | 359 | 38 | 6 | 0 | 44 |
| Overige vorderingen | 901 | 146 | 0 | 1.046 | 211 | 34 | 0 | 246 |
| Overlopende activa | 2.584 | 418 | 0 | 3.001 | 2.321 | 377 | 0 | 2.698 |
| Totaal vorderingen | 7.054 | 3.981 | 0 | 11.035 | 5.467 | 3.327 | 0 | 8.793 |
| Liquide middelen | ||||||||
| Liquide middelen | 1.131 | 29.453 | 0 | 30.584 | 5.289 | 12.350 | 0 | 17.639 |
| Totaal liquide middelen | 1.131 | 29.453 | 0 | 30.584 | 5.289 | 12.350 | 0 | 17.639 |
| Totaal Vlottende Activa | 24.716 | 39.800 | 0 | 64.516 | 25.256 | 22.139 | 0 | 47.394 |
| TOTAAL GENERAAL Activa | 8.216.256 | 1.330.364 | -1.024.824 | 8.521.796 | 7.734.064 | 1.221.955 | -929.886 | 8.026.133 |
*€ 1.000
| Passiva | Totaal DAEB | Totaal niet DAEB | Totaal elimineren | Totaal | Totaal DAEB | Totaal niet DAEB | Totaal elimineren | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realisatie 31-12-2025 | Realisatie 31-12-2024 | |||||||
| Wettelijke en statutaire reserves | ||||||||
| Overige reserves | -222.199 | 106.580 | -106.580 | -222.199 | -237.280 | 40.364 | -40.364 | -237.280 |
| Herwaarderingsreserve | 5.126.146 | 670.423 | -670.423 | 5.126.146 | 4.742.272 | 662.407 | -662.407 | 4.742.272 |
| Resultaat boekjaar | 478.472 | 91.242 | -91.242 | 478.472 | 398.955 | 66.217 | -66.217 | 398.955 |
| Totaal Eigen Vermogen | 5.382.419 | 868.245 | -868.245 | 5.382.419 | 4.903.946 | 768.988 | -768.988 | 4.903.946 |
| Voorziening | ||||||||
| Voorziening onrendabele investeringen en herstructuringen | 28.381 | 0 | 0 | 28.381 | 39.811 | 0 | 0 | 39.811 |
| Voorziening pensioenen | 967 | 156 | 0 | 1.123 | 977 | 199 | 0 | 1.176 |
| Overige voorzieningen | 2.014 | 326 | 0 | 2.340 | 2.323 | 532 | 0 | 2.855 |
| Totaal Voorzieningen | 31.361 | 482 | 0 | 31.843 | 43.111 | 732 | 0 | 43.843 |
| Langlopende schulden | ||||||||
| Schulden/leningen overheid | 982 | 0 | 0 | 982 | 1.446 | 0 | 0 | 1.446 |
| Schulden/leningen kredietinstellingen | 1.615.968 | 0 | 0 | 1.615.968 | 1.614.847 | 0 | 0 | 1.614.847 |
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 1.129.821 | 290.884 | 0 | 1.420.705 | 1.109.094 | 275.827 | 0 | 1.384.920 |
| Interne lening | 0 | 156.578 | -156.578 | 0 | 0 | 160.898 | -160.898 | 0 |
| Overige schulden | 0 | 1.408 | 0 | 1.408 | 0 | 1.327 | 0 | 1.327 |
| Totaal langlopende schulden | 2.746.771 | 448.871 | -156.578 | 3.039.064 | 2.725.387 | 438.051 | -160.898 | 3.002.541 |
| Kortlopende schulden | ||||||||
| Schulden aan overheid | 464 | 0 | 0 | 464 | 432 | 0 | 0 | 432 |
| Schulden aan kredietinstellingen | 6.512 | 0 | 0 | 6.512 | 16.400 | 0 | 0 | 16.400 |
| Schulden aan leveranciers | 5.193 | 1.461 | 0 | 6.654 | 5.254 | 724 | 0 | 5.977 |
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 6.391 | 1.431 | 0 | 7.822 | 3.419 | 4.981 | 0 | 8.401 |
| Schulden ter zake van pensioenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderhanden projecten in opdracht van derden | 0 | 1.242 | 0 | 1.242 | 0 | 1.342 | 0 | 1.342 |
| Overige schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende passiva | 37.144 | 8.595 | 0 | 45.739 | 36.113 | 7.099 | 0 | 43.212 |
| Totaal kortlopende schulden | 55.704 | 12.766 | 0 | 68.471 | 61.619 | 14.184 | 0 | 75.803 |
| TOTAAL GENERAAL Passiva | 8.216.256 | 1.330.364 | -1.024.824 | 8.521.796 | 7.734.064 | 1.221.955 | -929.886 | 8.026.133 |
Winst- en verliesrekening DAEB / niet DAEB. (bedragen * 1000)
*€ 1.000
| Totaal DAEB | Totaal niet DAEB | Totaal elimineren | Totaal | Totaal DAEB | Totaal niet DAEB | Totaal elimineren | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realisatie 2025 | Realisatie 2024 | |||||||
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | ||||||||
| Huuropbrengsten | 261.645 | 42.127 | 0 | 303.771 | 249.152 | 40.864 | 0 | 290.016 |
| Opbrengsten servicecontracten | 22.337 | 2.273 | 0 | 24.610 | 20.294 | 2.119 | 0 | 22.413 |
| Lasten service contracten | -22.325 | -2.271 | 0 | -24.597 | -20.152 | -1.937 | 0 | -22.090 |
| Overheidsbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -17.947 | -2.802 | 0 | -20.748 | -18.193 | -2.621 | 0 | -20.813 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -99.951 | -13.896 | 0 | -113.848 | -105.596 | -13.891 | 0 | -119.487 |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -22.866 | -3.164 | 0 | -26.030 | -20.863 | -3.759 | 0 | -24.622 |
| Afschrijvingen vastgoed in exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 120.892 | 22.266 | 0 | 143.158 | 104.642 | 20.774 | 0 | 125.417 |
| Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling | ||||||||
| Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 1.930 | 0 | 1.930 | 0 | 2.407 | 0 | 2.407 |
| Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | -1.871 | 0 | -1.871 | 0 | -2.379 | 0 | -2.379 |
| Toegerekende organisatiekosten verkoop in ontwikkeling | 0 | -58 | 0 | -58 | 0 | -28 | 0 | -28 |
| Toegerekende financieringskosten verkoop in ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | ||||||||
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 73.597 | 43.357 | -2.750 | 114.204 | 44.656 | 46.788 | -23.194 | 68.250 |
| Toegerekende organisatiekosten verkoop | -697 | -113 | 0 | -809 | -697 | -117 | 0 | -814 |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuile | -61.585 | -36.474 | 2.750 | -95.309 | -40.969 | -40.732 | 23.194 | -58.507 |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 11.315 | 6.771 | 0 | 18.086 | 2.990 | 5.939 | 0 | 8.929 |
| Waardeverandering vastgoedportefeuille | ||||||||
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -4.564 | 247 | 0 | -4.317 | -40.175 | 264 | 0 | -39.911 |
| Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 304.962 | 67.385 | 0 | 372.347 | 275.387 | 52.123 | 0 | 327.510 |
| Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV | 15.632 | 7.618 | 0 | 23.250 | 54.393 | 0 | 0 | 54.393 |
| Waardeverandering vastgoedportefeuille | 316.030 | 75.251 | 0 | 391.280 | 289.605 | 52.387 | 0 | 341.992 |
| Netto resultaat overige activiteiten | ||||||||
| Opbrengsten overige activiteiten | 2.719 | 435 | 0 | 3.155 | 2.704 | 437 | 0 | 3.141 |
| Kosten overige activiteiten | -3.612 | -584 | 0 | -4.196 | -3.817 | -640 | 0 | -4.457 |
| Netto resultaat overige activiteiten | -893 | -148 | 0 | -1.041 | -1.113 | -203 | 0 | -1.317 |
| Overige organisatiekosten | 8.810 | 1.358 | 0 | 10.168 | 8.605 | 1.365 | 0 | 9.969 |
| Kosten omtrent leefbaarheid | 6.702 | 1.083 | 0 | 7.786 | 5.506 | 954 | 0 | 6.460 |
| Saldo financiële baten en lasten | ||||||||
| Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | 764 | 5 | 0 | 769 | 808 | 4 | 0 | 812 |
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 7.931 | 0 | -6.982 | 949 | 7.563 | 0 | -6.409 | 1.154 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -47.006 | -6.982 | 6.982 | -47.006 | -48.403 | -6.409 | 6.409 | -48.403 |
| Saldo financiële baten en lasten | -38.311 | -6.976 | 0 | -45.287 | -40.032 | -6.405 | 0 | -46.437 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | 393.520 | 94.722 | 0 | 488.242 | 341.982 | 70.173 | 0 | 412.155 |
| Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering | -6.289 | -3.387 | 0 | -9.676 | -9.244 | -3.164 | 0 | -12.407 |
| Resultaat deelnemingen | 91.242 | -94 | -91.242 | -94 | 66.217 | -793 | -66.217 | -793 |
| Resultaat na belastingen | 478.472 | 91.242 | -91.242 | 478.472 | 398.955 | 66.217 | -66.217 | 398.955 |
Kasstroomoverzicht enkelvoudig
| * € 1.000,-- | 2025 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEB | niet-DAEB | Eliminatie | Totaal | DAEB | niet-DAEB | Eliminatie | Totaal | |
| Ontvangsten | ||||||||
| Huurontvangsten | 261.702 | 41.550 | 0 | 303.252 | 249.110 | 40.789 | 0 | 289.899 |
| Vergoedingen | 22.061 | 2.364 | 0 | 24.425 | 21.620 | 2.296 | 0 | 23.916 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 6.931 | 718 | 0 | 7.649 | 7.251 | 806 | 0 | 8.057 |
| Ontvangen interest (exclusief interne lening) | 915 | 142 | 0 | 1.057 | 1.023 | 165 | 0 | 1.188 |
| Ontvangen interest (interne lening) | 6.982 | 0 | -6.982 | 0 | 6.409 | 0 | -6.409 | 0 |
| Saldo ingaande kasstromen | 298.590 | 44.774 | -6.982 | 336.383 | 285.413 | 44.056 | -6.409 | 323.060 |
| Uitgaven | ||||||||
| Erfpacht | 71 | 34 | 0 | 104 | 36 | 40 | 0 | 76 |
| Betalingen aan werknemers | 40.880 | 6.600 | 0 | 47.480 | 40.366 | 6.517 | 0 | 46.883 |
| Onderhoudsuitgaven | 79.013 | 9.894 | 0 | 88.908 | 85.928 | 11.045 | 0 | 96.973 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 64.650 | 9.507 | 0 | 74.157 | 62.255 | 9.464 | 0 | 71.719 |
| Betaalde interest (exclusief interne lening) | 47.571 | 0 | 0 | 47.571 | 50.224 | 0 | 0 | 50.224 |
| Betaalde interest (interne lening) | 0 | 6.982 | -6.982 | 0 | 0 | 6.409 | -6.409 | 0 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat | 610 | 32 | 0 | 642 | 640 | 29 | 0 | 669 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 1.370 | 242 | 0 | 1.612 | 1.407 | 269 | 0 | 1.676 |
| Vennootschapsbelasting | 13.706 | 3.643 | 0 | 17.349 | 14.849 | 3.712 | 0 | 18.561 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 247.871 | 36.934 | -6.982 | 277.823 | 255.705 | 37.484 | -6.409 | 286.781 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 50.719 | 7.840 | 0 | 58.559 | 29.708 | 6.572 | 0 | 36.280 |
| MVA ingaande kasstroom | ||||||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 77.481 | 39.675 | -2.750 | 114.406 | 43.176 | 47.736 | -24.234 | 66.677 |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 24.936 | 3.997 | 0 | 28.933 | 30.182 | 2.875 | 0 | 33.056 |
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 2.407 | -2.213 | 2.407 |
| (Des)investeringenontvangsten overig | 2.951 | 285 | 0 | 3.237 | 2.441 | 540 | 0 | 2.981 |
| Tussentelling ingaande kasstroom MVA | 105.369 | 43.957 | -2.750 | 146.576 | 78.011 | 53.557 | -26.447 | 105.121 |
| MVA uitgaande kasstroom | ||||||||
| Nieuwbouw huur | 54.240 | 12.765 | 0 | 67.005 | 34.649 | 11.513 | -2.213 | 43.949 |
| Verbeteruitgaven | 44.392 | 2.560 | 0 | 46.953 | 37.621 | 1.993 | 0 | 39.614 |
| Aankoop | 24.853 | 9.609 | -2.750 | 31.712 | 23.905 | 28.949 | -24.234 | 28.621 |
| Nieuwbouw verkoop | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop | 34.176 | 4.733 | 0 | 38.909 | 34.358 | 5.002 | 0 | 39.360 |
| Sloopuitgaven | 2.321 | 311 | 0 | 2.632 | 1.129 | 277 | 0 | 1.406 |
| Investeringen overig | 968 | 156 | 0 | 1.125 | 1.527 | 247 | 0 | 1.774 |
| Tussentelling uitgaande kasstroom MVA | 160.950 | 30.219 | -2.750 | 188.419 | 133.190 | 48.231 | -26.447 | 154.973 |
| FVA | ||||||||
| Ontvangsten overig | 1.158 | 844 | 0 | 2.002 | 415 | 681 | 0 | 1.096 |
| Ontvangen aflossing (interne lening) | 4.320 | 0 | -4.320 | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 | 0 |
| Uitgaven verbindingen | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven overig | 101 | 0 | 0 | 101 | 1.765 | 0 | 0 | 1.765 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 5.377 | -156 | -4.320 | 901 | 4.650 | 681 | -6.000 | -669 |
| Kasstroom uit (des) investeringen | -50.205 | 13.582 | -4.320 | -40.942 | -50.528 | 6.007 | -6.000 | -50.521 |
| Financieringsactiviteiten ingaand | ||||||||
| Nieuwe te borgen leningen | 26.160 | 0 | 0 | 26.160 | 68.600 | 0 | 0 | 68.600 |
| Tussentelling ingaande financieringsactiviteiten | 26.160 | 0 | 0 | 26.160 | 68.600 | 0 | 0 | 68.600 |
| Financieringsactiviteiten uitgaand | ||||||||
| Aflossing geborgde leningen | 30.833 | 0 | 0 | 30.833 | 62.715 | 0 | 0 | 62.715 |
| Aflossing (interne lening) | 0 | 4.320 | -4.320 | 0 | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 |
| Tussentelling uitgaande financieringsactiviteiten | 30.833 | 4.320 | -4.320 | 30.833 | 62.715 | 6.000 | -6.000 | 62.715 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -4.673 | -4.320 | 4.320 | -4.673 | 5.885 | -6.000 | 6.000 | 5.885 |
| Mutatie geldmiddelen | -4.158 | 17.103 | 0 | 12.945 | -14.935 | 6.579 | 0 | -8.356 |
| Wijzigingen kortgeldmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide middelen per 1 januari | 5.289 | 12.350 | 0 | 17.639 | 20.224 | 5.771 | 0 | 25.995 |
| Liquide middelen per 31 december | 1.131 | 29.453 | 0 | 30.584 | 5.289 | 12.350 | 0 | 17.639 |