Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De WNT is van toepassing op Woonbron. Het voor Woonbron toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2025 € 246.000,-. Het bezoldigingsmaximum voor de woningcorporaties, klasse H Sector woningcorporaties.
Toezichthoudende topfunctionarissen
1a Leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking en leidinggevende zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2025
| bedragen x € 1 | De heer drs. R. Sitton | Mevrouw drs. L.A. Goossens - Kloek RA | |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter Raad van Bestuur | Lid Raad van Bestuur | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | |
| Dienstbetrekking? | Ja | Ja | |
| Bezoldiging | |||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 223.346 | 223.292 | |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 22.654 | 22.708 | |
| Subtotaal | 246.000 | 246.000 | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 246.000 | 246.000 | |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.T | N.v.T | |
| Bezoldiging | 246.000 | 246.000 | |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.T | N.v.T | |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.T | N.v.T |
Gegevens 2024
| bedragen x € 1 | De heer drs. R. Sitton | Mevrouw drs. L.A. Goossens - Kloek RA | |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter Raad van Bestuur | Lid Raad van Bestuur | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 1-1 t/m 31-12 | 1-5 t/m 31-12 | |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | |
| Dienstbetrekking? | Ja | Ja | |
| Bezoldiging | |||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 210.057 | 140.659 | |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 22.943 | 15.311 | |
| Subtotaal | 233.000 | 155.970 | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 233.000 | 155.970 | |
| Bezoldiging | 233.000 | 155.970 |
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2025
| bedragen x € 1 | De heer drs. S. Riedstra | Mevrouw I.G.H. Vegter MCC RDM | |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1-1 /tm 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 29.520 | 19.680 | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 36.900 | 24.600 | |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | |
| Bezoldiging | 29.520 | 19.680 | |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2024
| bedragen x € 1 | De heer drs. S. Riedstra | Mevrouw I.G.H. Vegter MCC RDM | |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 25.674 | 17.308 | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 34.950 | 23.300 |
Gegevens 2025
| bedragen x € 1 | Mevrouw drs. M.B. van Leeuwen | De heer drs. P.W. van Lindenberg | De heer ir. A. Salemi |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1-1 t/m 1-10 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 14.813 | 19.680 | 19.680 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 18.467 | 24.600 | 24.600 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 14.813 | 19.680 | 19.680 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2024
| bedragen x € 1 | Mevrouw drs. M.B. van Leeuwen | De heer drs. P.W. van Lindenberg | De heer ir. A. Salemi |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 16-10 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 17.308 | 17.308 | 17.308 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
Gegevens 2025
| bedragen x € 1 | Mevrouw mr. M.F.H. Broekman | De heer drs. Ing. G.A. van Bortel | |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Lid | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1-1 t/m 31-12 | 2-10 t/m 31-12 | |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 19.680 | 4.867 | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 24.600 | 6.133 | |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | |
| Bezoldiging | 19.680 | 4.867 | |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2024
| bedragen x € 1 | Mevrouw mr. M.F.H. Broekman | ||
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | ||
| Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 17-10 t/m 31-12 | ||
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 3.574 | ||
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 4.485 |
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boen het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen